لیست محصولات
خانه » لیست محصولات
Filters Sort results
Reset Apply
تصویر | نام محصول | دستهبندی | قیمت محصول | تعداد | افزودن به سبد خرید |
|---|---|---|---|---|---|
پزشکی تشخیصی | 25.000.000 ریال28.500.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
دستکش | 3.180.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
دستکش | 3.300.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
دستکش | 3.650.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
جراحی | 50.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
دندانپزشکی | 4.450.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
دندانپزشکی | 8.730.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
دندانپزشکی | 15.900.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
دندانپزشکی | 15.400.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
دندانپزشکی | 8.380.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
دندانپزشکی | 4.105.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
دندانپزشکی | 3.420.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
دندانپزشکی | 9.500.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
دندانپزشکی | 5.586.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
دندانپزشکی | 20.500.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
دندانپزشکی | 29.380.000 ریال-78.815.430 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
پزشکی تشخیصی | 34.500.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
پزشکی تشخیصی | 14.750.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
پزشکی تشخیصی | 25.650.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
دندانپزشکی | 10.000.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
دندانپزشکی | 1.920.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
پزشکی تشخیصی | 34.000.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
پزشکی تشخیصی | 25.000.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
پزشکی تشخیصی | 31.000.000 ریال32.000.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
تنفسی بیهوشی | 275.000 ریال-300.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
تنفسی بیهوشی | 1.650.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
تنفسی بیهوشی | 1.450.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
تنفسی بیهوشی | 790.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
اینفیوژن | 36.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
مصرفی عمومی | 280.000 ریال-322.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
دستکش | 2.980.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
اینفیوژن | 340.000 ریال-400.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
مصرفی عمومی | 90.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
مصرفی عمومی | 5.500 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
اینفیوژن | 80.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
اینفیوژن | 550.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
اینفیوژن | 128.000 ریال-135.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
اینفیوژن | 110.000 ریال-125.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
تنفسی بیهوشی | 350.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
تنفسی بیهوشی | 290.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
تنفسی بیهوشی | 380.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
تنفسی بیهوشی | 195.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
تنفسی بیهوشی | 5.950.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
تنفسی بیهوشی | 350.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
تنفسی بیهوشی | 3.250.000 ریال-4.650.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
جراحی | 1.334.500 ریال-3.655.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
مراقبت از زخم | 180.000 ریال-690.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
پانسمان | 42.500 ریال-255.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
پانسمان | 297.000 ریال-1.190.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
پانسمان | 115.500 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
پانسمان | 550.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
پانسمان | 15.725 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
مراقبت از زخم | 67.000 ریال-800.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
مراقبت از زخم | 35.000 ریال-282.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
مراقبت از زخم | 225.000 ریال-650.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
مراقبت از زخم | 75.000 ریال-320.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
مراقبت از زخم | 2.340.000 ریال-2.380.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 | |||
تنفسی بیهوشی | 3.800.000 ریال-4.500.000 ریال | Max: Min: 1 Step: 1 |





























































